发布时间:2023 年 5 月 5 日、195克,厚度8.3毫米、Android 13,一个 UI 5.1、128GB 存储空间,microSDXC。
机身 | 方面 | 162.1 x 77.6 x 8.3 毫米(6.38 x 3.06 x 0.33 英寸) |
---|---|---|
重量 | 195 克(6.88 盎司) | |
建造 | 玻璃正面、塑料框架、塑料背面 | |
SIM卡 | 单 SIM 卡 (Nano-SIM) 或双 SIM 卡(Nano-SIM、双待) |
展示 | 类型 | Super AMOLED,90Hz,1000 尼特(峰值) |
---|---|---|
尺寸 | 6.5 英寸,103.7 cm?2(~82.4% 屏占比) | |
解决 | 1080 x 2340 像素,19.5:9 比例(~396 ppi 密度) |
平台 | 操作系统 | Android 13,一个 UI 5.1 |
---|---|---|
芯片组 | 联发科 MT8781 Helio G99 (6nm) | |
中央处理器 | 八核(2×2.2 GHz Cortex-A76 和 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
图形处理器 | 马里-G57 MC2 |
记忆 | 卡槽 | microSDXC(专用插槽) |
---|---|---|
内部的 | 128GB 4GB 内存、128GB 6GB 内存、128GB 8GB 内存 |
主摄像头 | 三倍 | 50 MP、f/1.8、(广角)、PDAF、OIS 5 MP、f/2.2、123°(超广角)、1/5″、1.12μm 2 MP、f/2.4、(微距) |
---|---|---|
特征 | LED闪光灯、全景、HDR | |
视频 | 1080p@30fps |
自拍相机 | 单身的 | 13 MP,f/2.2,(广角) |
---|---|---|
视频 | 1080p@30fps |
声音 | 喇叭 | 是的 |
---|---|---|
3.5 毫米插孔 | 是的 |
通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、双频、Wi-Fi Direct |
---|---|---|
蓝牙 | 5.3、A2DP、LE | |
定位 | GPS、格洛纳斯、伽利略、北斗、QZSS | |
近场通信 | 是(取决于市场/地区) | |
收音机 | 未指定 | |
USB | USB Type-C 2.0 |
特征 | 传感器 | 指纹(侧面安装)、加速度计、陀螺仪、指南针 |
---|---|---|
虚拟接近传感 |
电池 | 类型 | Li-Po 5000 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
充电 | 25W有线 |
杂项 | 颜色 | 黑色、柠檬绿、渐变蓝、深红 |
---|---|---|
版本 | SM-A245F、SM-A245F/DS、SM-A245F/DSN、SM-A245M、SM-A245M/DS、SM-A245N | |
欧盟 | 0.41 W/kg(头部) 1.30 W/kg(身体) | |
价格 | $ 174.45 / £ 171.90 |
测试 | 表现 | 安兔兔:398005 (v9) GeekBench:1890 (v5.5)、1900 (v6.0) GFXBench:12fps(屏幕上为 ES 3.1) |
---|---|---|
展示 | 对比度:无限(标称) | |
相机 | 照片/视频 | |
喇叭 | -28.9 LUFS(平均) | |
电池寿命 | 续航等级141小时 |
iPhone 17 Air详细参数曝光:5.5mm机身 后置48MP单摄
小米15 Ultra相机参数曝光:潜望长焦升级为行业最强
苹果今年首款新iPhone来了:这外形/配置不超3000能卖爆
vivo X200S或首发!天玑9400+参数细节曝光:超大核主频提升至3.7GHz
Redmi Turbo 4 Pro参数泄露:搭载骁龙8s Elite+7000mAh超大电池
vivo X200S详细配置出炉:全球首发天玑9400+
iPhone SE 4核心配置出炉:6.06英寸60Hz屏+A18芯片
iPhone 17 Pro 系列机型配置全方位升级
iPhone SE 4详细参数曝光
苹果iPhone SE 4配置汇总 首发自研基带 性价比完爆对手
湘ICP备19005331号-4copyright?2018-2025
guofenkong.com 版权所有
果粉控是专业苹果设备信息查询平台
提供最新的IOS系统固件下载
相关APP应用及游戏下载,绿色无毒,下载速度快。
联系邮箱:guofenkong@163.com