三星 Galaxy M53 5G 配备 6.7 英寸 AMOLED 显示屏,刷新率为 120Hz,搭载联发科天玑 900 处理器。规格还包括 5000mAH 电池、25W 充电速度、背面四摄像头设置、108MO 主传感器和 32MP 前置自拍摄像头。
上市 | 已公布 | 2022 年 4 月 7 日 |
---|---|---|
状态 | 2022 年 4 月 22 日发布 |
机身 | 方面 | 164.7 x 77 x 7.4 毫米(6.48 x 3.03 x 0.29 英寸) |
---|---|---|
重量 | 176 克(6.21 盎司) | |
建造 | 玻璃正面(大猩猩玻璃 5)、塑料背面、塑料框架 | |
SIM卡 | 混合双卡(Nano-SIM、双待) |
展示 | 类型 | Super AMOLED Plus,120Hz |
---|---|---|
尺寸 | 6.7 英寸,108.1 cm?2(~85.3% 屏占比) | |
解决 | 1080 x 2408 像素,20:9 比例(~394 ppi 密度) | |
保护 | 康宁大猩猩玻璃 5 |
平台 | 操作系统 | Android 12,可升级至 Android 13,One UI 5.1 |
---|---|---|
芯片组 | 联发科技 MT6877 天玑 900 (6 nm) | |
中央处理器 | 八核(2×2.4 GHz Cortex-A78 和 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
图形处理器 | 马里-G68 MC4 |
记忆 | 卡槽 | microSDXC(使用共享 SIM 插槽) |
---|---|---|
内部的 | 128GB 6GB 内存、128GB 8GB 内存、256GB 8GB 内存 |
主摄像头 | 四人组 | 108 MP、f/1.8、(广角)、PDAF 8 MP、f/2.2、(超广角)、1/4″、1.12μm 2 MP、f/2.4、(深度) 2 MP、f/2.4、(微距) |
---|---|---|
特征 | LED闪光灯、全景、HDR | |
视频 | 4K@30fps、1080p@30/60fps |
自拍相机 | 单身的 | 32 MP,f/2.2,26 毫米(宽) |
---|---|---|
视频 | 4K@30fps、1080p@30fps |
声音 | 喇叭 | 是的 |
---|---|---|
3.5 毫米插孔 | 不 |
通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、双频、Wi-Fi Direct |
---|---|---|
蓝牙 | 5.2、A2DP、LE | |
定位 | GPS、格洛纳斯、伽利略、北斗、QZSS | |
近场通信 | 是(取决于市场/地区) | |
收音机 | 不 | |
USB | USB Type-C 2.0、OTG |
特征 | 传感器 | 指纹(侧面安装)、加速计、陀螺仪、接近度、指南针 |
---|
电池 | 类型 | 锂离子电池 5000 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
充电 | 25W有线 |
杂项 | 颜色 | 绿色、蓝色、棕色 |
---|---|---|
版本 | SM-M536B、SM-M536B/DS、SM-M536B/DSN | |
SAR | 1.31 瓦/公斤(头) | |
欧盟 | 0.60 W/kg(头部) 1.53 W/kg(身体) | |
价格 | 270.40 欧元 / 338.91 英镑 |
测试 | 展示 | 对比度:无限(标称) |
---|---|---|
相机 | 照片/视频 | |
喇叭 | -29.3 LUFS(平均) | |
电池寿命 | 续航等级114小时 |
小米15 Ultra相机参数曝光:潜望长焦升级为行业最强
苹果今年首款新iPhone来了:这外形/配置不超3000能卖爆
vivo X200S或首发!天玑9400+参数细节曝光:超大核主频提升至3.7GHz
Redmi Turbo 4 Pro参数泄露:搭载骁龙8s Elite+7000mAh超大电池
vivo X200S详细配置出炉:全球首发天玑9400+
iPhone SE 4核心配置出炉:6.06英寸60Hz屏+A18芯片
iPhone 17 Pro 系列机型配置全方位升级
iPhone SE 4详细参数曝光
苹果iPhone SE 4配置汇总 首发自研基带 性价比完爆对手
苹果推出300亿参数多模态AI大模型MM1.5:拥有图像识别、自然语言推理能力
湘ICP备19005331号-4copyright?2018-2025
guofenkong.com 版权所有
果粉控是专业苹果设备信息查询平台
提供最新的IOS系统固件下载
相关APP应用及游戏下载,绿色无毒,下载速度快。
联系邮箱:guofenkong@163.com