三星 Galaxy M13 配备 6.6 英寸显示屏和 Exynos 880 处理器。规格还包括 5000mAh 电池、15W 充电速度和背面三摄像头设置。
上市 | 已公布 | 2022 年 5 月 27 日 |
---|---|---|
状态 | 2022 年 7 月 1 日发布 |
机身 | 方面 | 165.4 x 76.9 x 8.4 毫米(6.51 x 3.03 x 0.33 英寸) |
---|---|---|
重量 | 192 克(6.77 盎司) | |
建造 | 玻璃正面、塑料背面、塑料框架 | |
SIM卡 | 双 SIM 卡(Nano-SIM、双待) |
展示 | 类型 | 液晶显示 |
---|---|---|
尺寸 | 6.6 英寸,104.9 cm?2(~82.5% 屏占比) | |
解决 | 1080 x 2408 像素,20:9 比例(~400 ppi 密度) |
平台 | 操作系统 | Android 12,一个 UI 核心 4.1 |
---|---|---|
芯片组 | Exynos 850(8 纳米) | |
中央处理器 | 八核(4×2.0 GHz Cortex-A55 和 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
图形处理器 | 马里-G52 |
记忆 | 卡槽 | microSDXC(专用插槽) |
---|---|---|
内部的 | 64GB 4GB 内存、128GB 4GB 内存 | |
多媒体卡5.1 |
主摄像头 | 三倍 | 50 MP,f/1.8,(广角),PDAF 5 MP,f/2.2,123°(超广角) 2 MP,f/2.4,(深度) |
---|---|---|
特征 | LED闪光灯、全景、HDR | |
视频 | 1080p@30fps |
自拍相机 | 单身的 | 8 MP,f/2.2,(广角) |
---|---|---|
特征 | 高动态范围 | |
视频 | 1080p@30fps |
声音 | 喇叭 | 是的 |
---|---|---|
3.5 毫米插孔 | 是的 |
通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,双频 |
---|---|---|
蓝牙 | 5.0、A2DP、LE | |
定位 | GPS、格洛纳斯、伽利略、北斗系统 | |
近场通信 | 是(取决于市场/地区) | |
收音机 | 不 | |
USB | USB Type-C 2.0 |
特征 | 传感器 | 指纹(侧面安装)、加速计、指南针 |
---|---|---|
虚拟接近传感 |
电池 | 类型 | Li-Po 5000 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
充电 | 15W有线 |
杂项 | 颜色 | 深绿色、橙铜色、浅蓝色 |
---|---|---|
版本 | SM-M135F、SM-M135F/DSN | |
欧盟 | 0.45 W/kg(头部) 1.36 W/kg(身体) | |
价格 | 140.13 欧元 / 157.79 英镑 |
苹果今年首款新iPhone来了:这外形/配置不超3000能卖爆
vivo X200S或首发!天玑9400+参数细节曝光:超大核主频提升至3.7GHz
Redmi Turbo 4 Pro参数泄露:搭载骁龙8s Elite+7000mAh超大电池
vivo X200S详细配置出炉:全球首发天玑9400+
iPhone SE 4核心配置出炉:6.06英寸60Hz屏+A18芯片
iPhone 17 Pro 系列机型配置全方位升级
iPhone SE 4详细参数曝光
苹果iPhone SE 4配置汇总 首发自研基带 性价比完爆对手
苹果推出300亿参数多模态AI大模型MM1.5:拥有图像识别、自然语言推理能力
苹果推出300亿参数AI大模型MM1.5:拥有自然语言推理能力
湘ICP备19005331号-4copyright?2018-2025
guofenkong.com 版权所有
果粉控是专业苹果设备信息查询平台
提供最新的IOS系统固件下载
相关APP应用及游戏下载,绿色无毒,下载速度快。
联系邮箱:guofenkong@163.com