三星 Galaxy S6 对旗舰产品 Galaxy S 系列进行了彻底的重新设计。Galaxy S6 重新关注优质外观和尖端规格,配备四倍高清显示屏、改进的 16MP 摄像头,以及基于 UFS 2.0 的超快内部存储(从 32 GB 到 128 GB)。Galaxy S6 运行 Android 5.0 Lollipop,并搭载该公司专有的 TouchWiz 皮肤,它将成为三星首款 64 位旗舰产品,配备自制八核芯片。
优点:支持无线充电、小尺寸(5.65 x 2.78 x 0.27 英寸)、高像素密度屏幕(577 PPI)
上市 | 已公布 | 2015 年 3 月 1 日。发布于 2015 年 4 月 |
---|---|---|
状态 | 停产 |
机身 | 方面 | 143.4 x 70.5 x 6.8 毫米(5.65 x 2.78 x 0.27 英寸) |
---|---|---|
重量 | 138 克(4.87 盎司) | |
建造 | 正面玻璃 (Gorilla Glass 4)、背面玻璃 (Gorilla Glass 4)、铝制框架 | |
SIM卡 | 纳米SIM卡 |
展示 | 类型 | 超级AMOLED |
---|---|---|
尺寸 | 5.1 英寸,71.5 cm?2(约 70.7% 屏占比) | |
解决 | 1440 x 2560 像素,16:9 比例(~577 ppi 密度) | |
保护 | 康宁大猩猩玻璃 4 |
平台 | 操作系统 | Android 5.0.2 (Lollipop),可升级至 Android 8.0 (Oreo),TouchWiz UI |
---|---|---|
芯片组 | Exynos 7420 Octa(14 纳米) | |
中央处理器 | 八核(4×2.1 GHz Cortex-A57 和 4×1.5 GHz Cortex-A53) | |
图形处理器 | 马里-T760MP8 |
记忆 | 卡槽 | 不 |
---|---|---|
内部的 | 32GB 3GB 内存、64GB 3GB 内存、128GB 3GB 内存 | |
超高速闪存2.0 |
主摄像头 | 单身的 | 16 MP、f/1.9、28 毫米(广角)、1/2.6 英寸、1.12 微米、AF、OIS |
---|---|---|
特征 | LED 闪光灯、自动 HDR、全景 | |
视频 | 4K@30fps、1080p@30/60fps、720p@120fps、HDR、立体声录音、OIS、陀螺仪 EIS |
自拍相机 | 单身的 | 5 MP、f/1.9、22 毫米(宽)、1/4.1 英寸、1.34 微米 |
---|---|---|
特征 | 双视频通话、自动 HDR | |
视频 | 1440p@30fps |
声音 | 喇叭 | 是的 |
---|---|---|
3.5 毫米插孔 | 是的 | |
24 位/192kHz 音频 |
通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、双频、Wi-Fi Direct |
---|---|---|
蓝牙 | 4.1、A2DP、LE、aptX | |
定位 | GPS、格洛纳斯、北斗系统 | |
近场通信 | 是的 | |
红外接口 | 是的 | |
收音机 | 不 | |
USB | 微型 USB 2.0、OTG |
特征 | 传感器 | 指纹(前置)、加速度计、陀螺仪、接近度、指南针、气压计、心率、SpO2 |
---|---|---|
ANT+ S-Voice 自然语言命令和听写 Samsung Pay(Visa、MasterCard 认证) |
电池 | 类型 | 锂离子电池 2550 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
充电 | 15W 有线 无线 (Qi/PMA)(取决于市场) | |
谈话时间 | 长达 17 小时 (3G) | |
音乐播放 | 长达 49 小时 |
杂项 | 颜色 | 白珍珠、黑色蓝宝石、金铂金、蓝色托帕石 |
---|---|---|
版本 | SM-G9200、SM-G9208、SM-G9208/SS、SM-G9209、SM-G920A、SM-G920F、SM-G920FD、SM-G920I、SM-G920S、SM-G920T、SM-G920K、SC-05G、 SM-G920L、SM-G920、SM-G920R7 | |
SAR | 1.15 W/kg(头部) 1.16 W/kg(身体) | |
欧盟 | 0.38 W/kg(头部) 0.50 W/kg(身体) | |
价格 | 约 240 欧元 |
测试 | 表现 | Basemark OS II 2.0:1641 Basemark X:22752 |
---|---|---|
展示 | 对比度:无限(标称),4.124(阳光) | |
相机 | 照片/视频 | |
喇叭 | 语音 68dB / 噪音 66dB / 铃声 73dB | |
音频质量 | 噪声 -95.6dB / 串扰 -94.5dB | |
电池寿命 | 续航等级73小时 |
苹果今年首款新iPhone来了:这外形/配置不超3000能卖爆
vivo X200S或首发!天玑9400+参数细节曝光:超大核主频提升至3.7GHz
Redmi Turbo 4 Pro参数泄露:搭载骁龙8s Elite+7000mAh超大电池
vivo X200S详细配置出炉:全球首发天玑9400+
iPhone SE 4核心配置出炉:6.06英寸60Hz屏+A18芯片
iPhone 17 Pro 系列机型配置全方位升级
iPhone SE 4详细参数曝光
苹果iPhone SE 4配置汇总 首发自研基带 性价比完爆对手
苹果推出300亿参数多模态AI大模型MM1.5:拥有图像识别、自然语言推理能力
苹果推出300亿参数AI大模型MM1.5:拥有自然语言推理能力
湘ICP备19005331号-4copyright?2018-2025
guofenkong.com 版权所有
果粉控是专业苹果设备信息查询平台
提供最新的IOS系统固件下载
相关APP应用及游戏下载,绿色无毒,下载速度快。
联系邮箱:guofenkong@163.com