上市 | 已公布 | 2019年2月15日 |
---|---|---|
状态 | 2019 年 4 月发布 |
机身 | 方面 | 245.2 x 149.4 x 7.5 毫米(9.65 x 5.88 x 0.30 英寸) |
---|---|---|
重量 | 469 克(1.03 磅) | |
建造 | 玻璃正面、铝制背面、铝制框架 | |
SIM卡 | 纳米SIM卡 |
展示 | 类型 | 液晶显示屏 |
---|---|---|
尺寸 | 10.1 英寸,295.8 cm?2(~80.7% 屏占比) | |
解决 | 1200 x 1920 像素,16:10 比例(~224 ppi 密度) |
平台 | 操作系统 | Android 9.0 (Pie),可升级至 Android 11,One UI 3.0 |
---|---|---|
芯片组 | Exynos 7904(14 纳米) | |
中央处理器 | 八核(2×1.8 GHz Cortex-A73 和 6×1.6 GHz Cortex-A53) | |
图形处理器 | 马里-G71 MP2 |
记忆 | 卡槽 | microSDXC(专用插槽) |
---|---|---|
内部的 | 16GB 2GB 内存、32GB 2GB 内存、32GB 3GB 内存、64GB 3GB 内存、128GB 3GB 内存 | |
多媒体卡5.1 |
主摄像头 | 单身的 | 8 MP、f/2.0、自动对焦 |
---|---|---|
特征 | 全景 | |
视频 | 1080p@30fps |
自拍相机 | 单身的 | 5 MP,f/2.2 |
---|---|---|
视频 | 1080p@30fps |
声音 | 喇叭 | 是的,带立体声扬声器 |
---|---|---|
3.5 毫米插孔 | 是的 |
通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、双频、Wi-Fi Direct |
---|---|---|
蓝牙 | 5.0、A2DP、LE | |
定位 | GPS、格洛纳斯、伽利略、北斗系统 | |
近场通信 | 不 | |
收音机 | 不 | |
USB | USB Type-C 2.0 |
特征 | 传感器 | 加速度计、陀螺仪、指南针 |
---|---|---|
蚂蚁+ |
电池 | 类型 | 锂聚合物电池 6150 mAh,不可拆卸 |
---|
杂项 | 颜色 | 黑色、金色、银色 |
---|---|---|
版本 | SM-T515、SM-T510 | |
SAR | 0.92 W/kg(身体) | |
欧盟 | 1.36 瓦/公斤(身体) | |
价格 | 约 220 欧元 |
iPhone SE 4详细参数曝光
苹果iPhone SE 4配置汇总 首发自研基带 性价比完爆对手
苹果推出300亿参数多模态AI大模型MM1.5:拥有图像识别、自然语言推理能力
苹果推出300亿参数AI大模型MM1.5:拥有自然语言推理能力
为什么说买Plus版会后悔:iPhone 16全系配置一图对比
苹果官网突然删改iP16配置:实测相机鬼影还在
iOS 18 将上线“维修助手”,用于配置苹果正品 iPhone 替换零件
iQOO Neo9S Pro+真机亮相更多配置曝光
苹果A18 Pro芯片参数曝光:首发台积电N3P工艺制程
Plus最后的绝唱!iPhone 16/16 Plus最关键参数曝光
湘ICP备19005331号-4copyright?2018-2024
guofenkong.com 版权所有
果粉控是专业苹果设备信息查询平台
提供最新的IOS系统固件下载
相关APP应用及游戏下载,绿色无毒,下载速度快。
联系邮箱:guofenkong@163.com