上市 | 已公布 | 2021 年 8 月 10 日 |
---|---|---|
状态 | 2021 年 8 月 10 日发布 |
机身 | 方面 | 254.7 x 166.3 x 6.9 毫米(10.03 x 6.55 x 0.27 英寸) |
---|---|---|
重量 | 515 克(1.14 磅) | |
建造 | 玻璃正面,铝框,塑料背面 | |
SIM卡 | 纳米SIM卡 | |
手写笔支架(磁性) |
展示 | 类型 | IPS LCD,1B 色彩,120Hz,HDR10,杜比视界 |
---|---|---|
尺寸 | 11.0 英寸,350.9 cm?2(~82.8% 屏占比) | |
解决 | 1600 x 2560 像素,16:10 比例(~274 ppi 密度) |
平台 | 操作系统 | Android 11,可升级至Android 13、MIUI 14 |
---|---|---|
芯片组 | 高通 SM8250-AC 骁龙 870 5G(7 纳米) | |
中央处理器 | 八核(1×3.2 GHz Kryo 585 和 3×2.42 GHz Kryo 585 和 4×1.80 GHz Kryo 585) | |
图形处理器 | 肾上腺素650 |
记忆 | 卡槽 | 不 |
---|---|---|
内部的 | 128GB 6GB 内存、256GB 6GB 内存、256GB 8GB 内存 | |
UFS 3.1 |
主摄像头 | 双重的 | 5G 型号: 50 MP、1/2.5″、0.7μm、PDAF 5 MP、f/2.4、(深度)Wi-Fi 型号 13 MP、f/2.0、AF 5 MP、f/2.4、(深度) |
---|---|---|
特征 | 双 LED 闪光灯、全景、HDR | |
视频 | 4K@30fps、1080p@30fps |
自拍相机 | 单身的 | 8 MP,f/2.0 |
---|---|---|
视频 | 1080p@30fps |
声音 | 喇叭 | 是,带立体声扬声器(8 个扬声器) |
---|---|---|
3.5 毫米插孔 | 不 |
通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6、双频、Wi-Fi Direct |
---|---|---|
蓝牙 | 5.2、A2DP、LE | |
定位 | GPS、GLONASS、GALILEO、QZSS(仅限 5G 型号) | |
近场通信 | 不 | |
收音机 | 不 | |
USB | USB Type-C |
特征 | 传感器 | 加速度计、陀螺仪、接近度、指南针 |
---|
电池 | 类型 | 锂电池 8600 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
充电 | 67W 有线、PD3.0、QC4 |
杂项 | 颜色 | 黑,白 |
---|---|---|
版本 | M2105K81AC | |
价格 | 约 330 欧元 |
苹果今年首款新iPhone来了:这外形/配置不超3000能卖爆
vivo X200S或首发!天玑9400+参数细节曝光:超大核主频提升至3.7GHz
Redmi Turbo 4 Pro参数泄露:搭载骁龙8s Elite+7000mAh超大电池
vivo X200S详细配置出炉:全球首发天玑9400+
未达 8GB 内存门槛:iPad 10 成唯一无缘 Apple Intelligence 的苹果平板
iPhone SE 4核心配置出炉:6.06英寸60Hz屏+A18芯片
iPhone 17 Pro 系列机型配置全方位升级
苹果2025年春季新品汇总:手机、平板、笔记本都有大升级
消息称三季度全球平板出货近4000万台 苹果第1华为第4
iPhone SE 4详细参数曝光
湘ICP备19005331号-4copyright?2018-2025
guofenkong.com 版权所有
果粉控是专业苹果设备信息查询平台
提供最新的IOS系统固件下载
相关APP应用及游戏下载,绿色无毒,下载速度快。
联系邮箱:guofenkong@163.com