小米11i安卓智能手机于2021年3月29日推出。它搭载高通SM8350 Snapdragon 888(5 nm)处理器和Adreno 660 GPU。该手机配备 8 GB RAM 和 256 GB 内部存储,不可扩展。
小米11i配备6.67英寸、1080 x 2400像素的Super AMOLED显示屏,像素密度为395 ppi。它还具有大猩猩玻璃保护。相机方面,它有一个 108 MP 后置摄像头和一个 20 MP 前置摄像头,用于自拍。它有一个 USB Type-C 端口,用于数据同步和充电。小米 11i 上还配备了指纹传感器、磁场传感器(指南针)、陀螺仪传感器、接近传感器和加速度传感器。它是一款双 SIM 卡智能手机,还支持 4G LTE、USB OTG、NFC、Wi-Fi 和 GPS。
小米 11i 运行 Android 11,并由 4520mAh 电池供电。它的尺寸为 163.7 x 76.4 x 7.8 毫米(高 x 宽 x 厚),含电池总重量为 196 克。
上市 | 已公布 | 2021 年 3 月 29 日 |
---|---|---|
状态 | 2021 年 5 月 31 日发布 |
机身 | 方面 | 163.7 x 76.4 x 7.8 毫米(6.44 x 3.01 x 0.31 英寸) |
---|---|---|
重量 | 196 克(6.91 盎司) | |
SIM卡 | 双 SIM 卡(Nano-SIM、双待) | |
IP53,防尘防溅 |
展示 | 类型 | Super AMOLED,120Hz,HDR10+,900 尼特 (HBM),1300 尼特(峰值) |
---|---|---|
尺寸 | 6.67 英寸,107.4 cm?2(~85.9% 屏占比) | |
解决 | 1080 x 2400 像素,20:9 比例(~395 ppi 密度) | |
保护 | 康宁大猩猩玻璃 5 |
平台 | 操作系统 | 安卓11、MIUI 12 |
---|---|---|
芯片组 | 高通 SM8350 骁龙 888 5G(5 纳米) | |
中央处理器 | 八核(1×2.84 GHz Cortex-X1 和 3×2.42 GHz Cortex-A78 和 4×1.80 GHz Cortex-A55) | |
图形处理器 | 肾上腺素660 |
记忆 | 卡槽 | 不 |
---|---|---|
内部的 | 128GB 8GB 内存、256GB 8GB 内存 | |
UFS 3.1 |
主摄像头 | 三倍 | 108 MP、f/1.8、26mm(广角)、1/1.52″、0.7μm、PDAF 8 MP、f/2.2、119°(超广角) 5 MP、f/2.4、50mm(长焦微距)、1/5.0″ , 1.12μm, AF |
---|---|---|
特征 | LED闪光灯、HDR、全景 | |
视频 | 8K@30fps、4K@30/60fps、1080p@30/60/120/240/960fps、陀螺仪 EIS、HDR10+ |
自拍相机 | 单身的 | 20 MP,f/2.5,(广角),1/3.4″,0.8μm |
---|---|---|
特征 | 高动态范围 | |
视频 | 1080p@30fps、720p@120fps |
声音 | 喇叭 | 是的,带立体声扬声器 |
---|---|---|
3.5 毫米插孔 | 不 | |
24 位/192kHz 音频 |
通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6、双频、Wi-Fi Direct |
---|---|---|
蓝牙 | 5.2、A2DP、LE | |
定位 | GPS (L1+L5)、格洛纳斯 (L1)、北斗 (B1I+B1c+B2a)、伽利略 (E1+E5a)、QZSS (L1+L5)、NavIC (L5) | |
近场通信 | 是(取决于市场/地区) | |
红外接口 | 是的 | |
收音机 | 不 | |
USB | USB Type-C 2.0、OTG |
特征 | 传感器 | 指纹(侧面安装)、加速度计、陀螺仪、接近度、指南针、色谱、气压计 |
---|
电池 | 类型 | 锂电池 4520 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
充电 | 33W 有线,PD3.0,QC3,52 分钟内 100%(广告中) |
杂项 | 颜色 | 星空银、霜白、宇宙黑 |
---|---|---|
版本 | M2012K11G | |
SAR | 0.95 W/kg(头部) 0.74 W/kg(身体) | |
欧盟 | 0.57 W/kg(头部) 0.77 W/kg(身体) | |
价格 | $ 525.00 |
测试 | 表现 | 安兔兔:690021(v8) GeekBench:3641(v5.1) |
---|---|---|
展示 | 对比度:无限(标称) | |
相机 | 照片/视频 | |
喇叭 | -26.0 LUFS(非常好) | |
电池寿命 | 续航等级96小时 |
苹果今年首款新iPhone来了:这外形/配置不超3000能卖爆
vivo X200S或首发!天玑9400+参数细节曝光:超大核主频提升至3.7GHz
Redmi Turbo 4 Pro参数泄露:搭载骁龙8s Elite+7000mAh超大电池
vivo X200S详细配置出炉:全球首发天玑9400+
iPhone SE 4核心配置出炉:6.06英寸60Hz屏+A18芯片
iPhone 17 Pro 系列机型配置全方位升级
iPhone SE 4详细参数曝光
苹果iPhone SE 4配置汇总 首发自研基带 性价比完爆对手
苹果推出300亿参数多模态AI大模型MM1.5:拥有图像识别、自然语言推理能力
苹果推出300亿参数AI大模型MM1.5:拥有自然语言推理能力
湘ICP备19005331号-4copyright?2018-2025
guofenkong.com 版权所有
果粉控是专业苹果设备信息查询平台
提供最新的IOS系统固件下载
相关APP应用及游戏下载,绿色无毒,下载速度快。
联系邮箱:guofenkong@163.com