NIKKE胜利女神牡丹角色怎么样?在游戏中许多玩家对于牡丹这个角色的详细技能资料信息还不是很清楚,小编已经帮助玩家们整理好了牡丹的角色资料详情,一起来了解一下吧。
角色信息 | ||
名称 | CV | |
牡丹 | 依田菜津 | |
稀有度 | 部队 | |
SSR | 黑道女王部队 | |
阶段 | 属性 | |
一阶 |
电击 | |
武器 | 职业 | 企业 |
步枪 |
防御型 |
泰特拉 |
普通攻击 | ||
步枪 | 最大装弹数60 换弹时间:1.5秒 操作类型:普通型 | 对目标造成: 14.71%攻击力的伤害 核心伤害 200% |
技能1 | ||
放马过来吧! | 类型:被动 | 战斗开始,自身: 每失去1%体力,防御力提升1.93% 自身处于武器变更状态,普通攻击命中5次,对目标造成: 攻击力25.95%的额外伤害 |
技能2 | ||
这里就交给我吧! | 类型:被动 | 最后的子弹攻击,对攻击力最高的3名敌人: 造成挑衅,持续4秒 自身体力少于20%,自身: 1次:最大体力提升55%,持续3秒,战斗中发动1次 2次:最大体力提升36.09%,持续3秒,战斗中发动1次 3次:最大体力提升25.78%,持续3秒,战斗中发动1次 |
技能3 | ||
堂堂正正地一决胜负! | 类型:主动 冷却时间:40秒 | 自身: 伤害:造成最终攻击力11.46%的伤害 持续时间:10秒 追加效果: 恢复攻击伤害的19.89%,持续10秒 注目:挑衅全体敌人,持续10秒 暴击率提升12.6%,持续10秒 特殊事项:爆裂技能过程中无法掩蔽 全体队友: 所受伤害降低21.78%,持续10秒 标准防御力提升8.16%,持续10秒 |
以上就是NIKKE胜利女神牡丹角色资料介绍的全部内容,更多相关攻略,敬请果粉控。
湘ICP备19005331号-4copyright?2018-2024
guofenkong.com 版权所有
果粉控是专业苹果设备信息查询平台
提供最新的IOS系统固件下载
相关APP应用及游戏下载,绿色无毒,下载速度快。
联系邮箱:guofenkong@163.com