三星 Galaxy A80 Android 智能手机于 2019 年 4 月推出。运行在带有 Adreno 618 GPU 的 Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) 处理器上。该手机配备 8 GB RAM 和 128 GB 内部存储,不可扩展。
Galaxy A80 配备 6.7 英寸、1080 x 2400 像素 Super AMOLED 显示屏,像素密度为 393 ppi。相机方面,它有一个 48 MP 后置摄像头和一个 48 MP 前置摄像头,用于自拍。它有一个 USB Type-C 端口,用于数据同步和充电。Galaxy A80 上还配备了指纹传感器、磁场传感器(指南针)、陀螺仪传感器、接近传感器和加速计传感器。它是一款双 SIM 卡智能手机,还支持 4G LTE、USB OTG、FM 收音机和 GPS。
Galaxy A80 运行 Android 9.0 (Pie),并由 3700 mAh 电池供电。它的尺寸为 165.2 x 76.5 x 9.3 毫米(高 x 宽 x 厚),含电池总重量为 220 克。
上市 | 已公布 | 2019年4月10日 |
---|---|---|
状态 | 2019 年 5 月发布 |
机身 | 方面 | 165.2 x 76.5 x 9.3 毫米(6.50 x 3.01 x 0.37 英寸) |
---|---|---|
重量 | 220 克(7.76 盎司) | |
建造 | 正面玻璃(大猩猩玻璃 3)、背面玻璃(大猩猩玻璃 6)、铝制框架 | |
SIM卡 | 单 SIM 卡 (Nano-SIM) 或双 SIM 卡(Nano-SIM、双待) |
展示 | 类型 | 超级AMOLED |
---|---|---|
尺寸 | 6.7 英寸,108.4 cm?2(~85.8% 屏占比) | |
解决 | 1080 x 2400 像素,20:9 比例(~393 ppi 密度) | |
保护 | 康宁大猩猩玻璃 3 | |
常亮显示 |
平台 | 操作系统 | Android 9.0 (Pie),可升级至 Android 10,One UI 2.0 |
---|---|---|
芯片组 | 高通 SDM730 骁龙 730(8 纳米) | |
中央处理器 | 八核(2×2.2 GHz Kryo 470 Gold 和 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
图形处理器 | 肾上腺素618 |
记忆 | 卡槽 | 不 |
---|---|---|
内部的 | 128GB 8GB 内存 | |
UFS 2.1 |
主摄像头 | 双重的 | 48 MP、f/2.0、26mm(宽)、1/2.0″、0.8μm、PDAF 8 MP、f/2.2、12mm(超宽)、1/4.0″、1.12μm TOF 3D、f/1.2、(深度) |
---|---|---|
特征 | LED闪光灯、全景、HDR | |
视频 | 4K@30fps、1080p@30/60fps(陀螺仪 EIS)、720p@480fps |
自拍相机 | 三倍 | 电动弹出式旋转主摄像头模块 |
---|---|---|
特征 | LED 闪光灯、HDR | |
视频 | 4K@30fps、1080p@30/60fps(陀螺仪 EIS) |
声音 | 喇叭 | 是的 |
---|---|---|
3.5 毫米插孔 | 不 |
通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、双频、Wi-Fi Direct |
---|---|---|
蓝牙 | 5.0、A2DP、LE | |
定位 | GPS、格洛纳斯、伽利略、北斗系统 | |
近场通信 | 是的 | |
收音机 | 调频收音机 | |
USB | USB Type-C 2.0 |
特征 | 传感器 | 指纹(显示屏下,光学)、加速计、陀螺仪、接近度、指南针 |
---|---|---|
ANT+ Bixby 自然语言命令和听写 |
电池 | 类型 | 锂电池 3700 mAh,不可拆卸 |
---|---|---|
充电 | 25W有线 |
杂项 | 颜色 | 天使金、幻影白、幻影黑 |
---|---|---|
版本 | SM-A805F、SM-A8050、SM-A805X、SM-A805N | |
SAR | 0.30 W/kg(头部) 0.71 W/kg(身体) | |
欧盟 | 0.22 W/kg(头部) 1.43 W/kg(身体) | |
价格 | 约 380 欧元 |
测试 | 表现 | 安兔兔:207502 (v7) GeekBench:6934 (v4.4) GFXBench:14fps(屏幕上为 ES 3.1) |
---|---|---|
展示 | 对比度:无限(标称) | |
相机 | 照片/视频 | |
喇叭 | 语音 69dB / 噪音 71dB / 铃声 79dB | |
电池寿命 | 续航等级90小时 |
苹果今年首款新iPhone来了:这外形/配置不超3000能卖爆
vivo X200S或首发!天玑9400+参数细节曝光:超大核主频提升至3.7GHz
Redmi Turbo 4 Pro参数泄露:搭载骁龙8s Elite+7000mAh超大电池
vivo X200S详细配置出炉:全球首发天玑9400+
iPhone SE 4核心配置出炉:6.06英寸60Hz屏+A18芯片
iPhone 17 Pro 系列机型配置全方位升级
iPhone SE 4详细参数曝光
苹果iPhone SE 4配置汇总 首发自研基带 性价比完爆对手
苹果推出300亿参数多模态AI大模型MM1.5:拥有图像识别、自然语言推理能力
苹果推出300亿参数AI大模型MM1.5:拥有自然语言推理能力
湘ICP备19005331号-4copyright?2018-2025
guofenkong.com 版权所有
果粉控是专业苹果设备信息查询平台
提供最新的IOS系统固件下载
相关APP应用及游戏下载,绿色无毒,下载速度快。
联系邮箱:guofenkong@163.com