三星 Galaxy S5 Android 智能手机于 2014 年 2 月推出。它搭载高通 Snapdragon 801 处理器和 Adreno 330 GPU。该手机拥有 2 GB RAM 和 16/32 GB 内部存储空间,可使用 microSD 扩展至 128 GB。
Galaxy S5 配备 5.1 英寸全高清、1080 x 1920 像素 Super AMOLED 显示屏,像素密度为 432 ppi。相机方面,它有一个 16 MP 后置摄像头和一个 2.1 MP 前置摄像头,用于自拍。它有一个 microUSB 端口,用于数据同步和充电。Galaxy S5 上还配备了指纹传感器和加速计传感器。它是一款单 SIM 卡智能手机,支持 4G LTE、USB OTG、NFC、Wi-Fi、蓝牙和 GPS。
Galaxy S5 运行 Android 操作系统 v4.4.2 (KitKat),所有这些均由 2800 mAh 电池供电。它的尺寸为 142 x 72.5 x 8.1 毫米(高 x 宽 x 厚),含电池总重量为 145 克。
上市 | 已公布 | 2014 年,二月。2014 年 4 月发布 |
---|---|---|
状态 | 停产 |
机身 | 方面 | 142 x 72.5 x 8.1 毫米(5.59 x 2.85 x 0.32 英寸) |
---|---|---|
重量 | 145 克(5.11 盎司) | |
建造 | 玻璃正面(大猩猩玻璃 3)、塑料背面、塑料框架 | |
SIM卡 | 微型SIM | |
IP67 防尘/防水(长达 1m,持续 30 分钟) |
展示 | 类型 | 超级AMOLED |
---|---|---|
尺寸 | 5.1 英寸,71.7 cm?2(约 69.6% 屏占比) | |
解决 | 1080 x 1920 像素,16:9 比例(~432 ppi 密度) | |
保护 | 康宁大猩猩玻璃 3 |
平台 | 操作系统 | Android 4.4.2 (KitKat),可升级至 6.0 (Marshmallow),TouchWiz UI |
---|---|---|
芯片组 | 高通 MSM8974AC 骁龙 801(28 纳米) | |
中央处理器 | 四核 2.5 GHz Krait 400 | |
图形处理器 | 肾上腺素330 |
记忆 | 卡槽 | microSDXC(专用插槽) |
---|---|---|
内部的 | 16GB 2GB 内存、32GB 2GB 内存 | |
多媒体卡5.0 |
主摄像头 | 单身的 | 16 MP、f/2.2、31 毫米(标准)、1/2.6 英寸、1.12 微米、PDAF |
---|---|---|
特征 | LED闪光灯、全景、HDR | |
视频 | 4K@30fps、1080p@60fps、720p@120fps、HDR |
自拍相机 | 单身的 | 2 MP,f/2.4,22 毫米(宽) |
---|---|---|
特征 | 双视频通话 | |
视频 | 1080p@30fps |
声音 | 喇叭 | 是的 |
---|---|---|
3.5 毫米插孔 | 是的 | |
24 位/192kHz 音频 |
通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、双频、Wi-Fi Direct、热点 |
---|---|---|
蓝牙 | 4.0、A2DP、EDR、LE、aptX | |
定位 | GPS、格洛纳斯、北斗系统 | |
近场通信 | 是的 | |
红外接口 | 是的 | |
收音机 | 不 | |
USB | microUSB 3.0(MHL 2.1 电视输出)、OTG |
特征 | 传感器 | 指纹(前置)、加速度计、陀螺仪、接近度、指南针、气压计、手势、心率 |
---|---|---|
ANT+ S-Voice 自然语言命令和听写 空中手势 |
电池 | 类型 | 锂离子电池 2800 mAh,可拆卸 |
---|---|---|
充电 | 无线 (Qi/PMA)(取决于市场) | |
支持 | 长达 390 小时 | |
谈话时间 | 长达 21 小时 | |
音乐播放 | 长达 67 小时 |
杂项 | 颜色 | 炭黑、铜金、电光蓝、闪光白 |
---|---|---|
版本 | SM-G900F、SM-G900I、SM-G900M、SM-G900T、SM-G900W8、SM-G900H、SM-G900FD、SM-G900P、SM-G900A、SC-04F、SM-G9008W、SM-G900L、SM- G900FQ、SM-G900K、SM-G900S、SCL23、SM-G900D、SM-G900MD、SM-G900V、SM-G900T3、SM-G900T1、SM-G9008V、SM-G9006W | |
SAR | 1.20 W/kg(头部) 1.58 W/kg(身体) | |
欧盟 | 0.56 W/kg(头部) 0.41 W/kg(身体) | |
价格 | 约 250 欧元 |
测试 | 表现 | Basemark OS II 2.0:1060 Basemark X:11744 |
---|---|---|
展示 | 对比度:无限(标称),3.549(阳光) | |
相机 | 照片/视频 | |
喇叭 | 语音 66dB / 噪音 66dB / 铃声 75dB | |
音频质量 | 噪声 -96.3dB / 串扰 -95.2dB | |
电池寿命 | 续航等级83小时 |
iPhone SE 4详细参数曝光
苹果iPhone SE 4配置汇总 首发自研基带 性价比完爆对手
苹果推出300亿参数多模态AI大模型MM1.5:拥有图像识别、自然语言推理能力
苹果推出300亿参数AI大模型MM1.5:拥有自然语言推理能力
为什么说买Plus版会后悔:iPhone 16全系配置一图对比
苹果官网突然删改iP16配置:实测相机鬼影还在
iOS 18 将上线“维修助手”,用于配置苹果正品 iPhone 替换零件
iQOO Neo9S Pro+真机亮相更多配置曝光
苹果A18 Pro芯片参数曝光:首发台积电N3P工艺制程
Plus最后的绝唱!iPhone 16/16 Plus最关键参数曝光
湘ICP备19005331号-4copyright?2018-2024
guofenkong.com 版权所有
果粉控是专业苹果设备信息查询平台
提供最新的IOS系统固件下载
相关APP应用及游戏下载,绿色无毒,下载速度快。
联系邮箱:guofenkong@163.com